正在加载图表组件
加载图表组件失败
光谱信息
物质名称: 津布巴粉
产地: 澳大利亚
牌号: 津布巴粉铁矿
物态: 铁矿石
| 物质名称 | 产地 | 牌号 | 物态 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 津布巴粉 | 澳大利亚 | 津布巴粉铁矿 | 铁矿石 |
| 2 | 津布巴粉 | 澳大利亚 | 津布巴粉铁矿 | 铁矿石 |
| 3 | 津布巴粉 | 澳大利亚 | 津布巴粉铁矿 | 铁矿石 |
| 4 | 津布巴粉 | 澳大利亚 | 津布巴粉铁矿 | 铁矿石 |
| 5 | 津布巴粉 | 澳大利亚 | 津布巴粉铁矿 | 铁矿石 |
| 6 | 津布巴粉 | 澳大利亚 | 津布巴粉铁矿 | 铁矿石 |
| 7 | 津布巴粉 | 澳大利亚 | 津布巴粉铁矿 | 铁矿石 |
| 8 | 津布巴粉 | 澳大利亚 | 津布巴粉铁矿 | 铁矿石 |
| 9 | 津布巴粉 | 澳大利亚 | 津布巴粉铁矿 | 铁矿石 |
| 10 | 津布巴粉 | 澳大利亚 | 津布巴粉铁矿 | 铁矿石 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 369








